TRANSPARENT PRICING
价格总表
查看当前 default 分组的输入、输出及按次价格。媒体模型按规格计费,调用前请确认分辨率、时长及附加用量。
¥1=¥1充值口径
按量无月费
实时以账单为准
公开模型价格
| 模型 | 提供商 | 类型 | 上下文 | 价格与计费单位 | 7 日调用 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abliterated-model | 其他 | 文本 | 未公开 | 输入 ¥9.36 / 输出 ¥28.08 · 每百万 token | 321 | 100.0% |
| abliterated-model-large-v2 | 其他 | 文本 | 未公开 | 输入 ¥28.08 / 输出 ¥46.800936 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥10 / 输出 ¥50 · 每百万 token | 1,341 | 100.0% |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5 · 每百万 token | 5 | 100.0% |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.13 / 输出 ¥0.65 · 每百万 token | 1,827 | 100.0% |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5 / 输出 ¥25 · 每百万 token | 2,313 | 100.0% |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5 / 输出 ¥25 · 每百万 token | 1,363 | 100.0% |
| claude-opus-5 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5 / 输出 ¥25 · 每百万 token | 2,096 | 100.0% |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5.2 / 输出 ¥26 · 每百万 token | 4,742 | 100.0% |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3 / 输出 ¥15 · 每百万 token | 4,802 | 100.0% |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥13 · 每百万 token | 6,103 | 100.0% |
| deepseek-chat | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.48 / 输出 ¥10.44 · 每百万 token | 58 | 100.0% |
| deepseek-r1 | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.48 / 输出 ¥12.428472 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| deepseek-reasoner | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.48 / 输出 ¥10.44 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| deepseek-v3.2 | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.48 / 输出 ¥10.44 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.48 / 输出 ¥10.44 · 每百万 token | 1,412 | 100.0% |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥10.44 / 输出 ¥31.32 · 每百万 token | 3,886 | 100.0% |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.195 / 输出 ¥0.78 · 每百万 token | 4,567 | 100.0% |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.4 / 输出 ¥4 · 每百万 token | — | — |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao | 文本 | 未公开 | 输入 ¥6.4 / 输出 ¥32 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| doubao-seed-2-1-pro-260915 | Doubao | 文本 | 未公开 | 输入 ¥12 / 输出 ¥60 · 每百万 token | 5 | 100.0% |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | Doubao | 文本 | 未公开 | 输入 ¥6 / 输出 ¥30 · 每百万 token | 5 | 100.0% |
| doubao-seedance-2-0-260128 | Doubao | 视频 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | Doubao | 视频 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | Doubao | 视频 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 3 | 100.0% |
| doubao-seedance-2-5-260628 | Doubao | 视频 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
| doubao-seedream-5-0-260128 | Doubao | 图像 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
| gemini-2.5-flash | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.39 / 输出 ¥3.249987 · 每百万 token | 989 | 100.0% | |
| gemini-2.5-flash-lite | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.13 / 输出 ¥0.52 · 每百万 token | 4 | 100.0% | |
| gemini-3-flash | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.5 / 输出 ¥3 · 每百万 token | 2,740 | 100.0% | |
| gemini-3-flash-preview | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.65 / 输出 ¥3.9 · 每百万 token | 777 | 100.0% | |
| gemini-3.1-flash-image | 图像 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 10 | 100.0% | |
| gemini-3.1-flash-lite | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.25 / 输出 ¥1.5 · 每百万 token | 57 | 100.0% | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.325 / 输出 ¥1.95 · 每百万 token | 3 | 100.0% | |
| gemini-3.5-flash | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.95 / 输出 ¥11.7 · 每百万 token | 117 | 100.0% | |
| gemini-3.5-flash-lite | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.3 / 输出 ¥2.5 · 每百万 token | 2,054 | 100.0% | |
| gemini-3.6-flash | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.75 / 输出 ¥2.8125 · 每百万 token | 8 | 100.0% | |
| gemini-3.6-flash-high | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.5 / 输出 ¥9 · 每百万 token | 1,797 | 100.0% | |
| gemini-3.7-flash | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5.06 · 每百万 token | 971 | 100.0% | |
| gemini-3.7-flash-high | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5.06 · 每百万 token | 3,248 | 100.0% | |
| gemini-3.8-flash | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.0725 / 输出 ¥5.3625 · 每百万 token | 3,485 | 100.0% | |
| gemini-3.8-flash-high | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.975 / 输出 ¥4.875 · 每百万 token | 4,299 | 100.0% | |
| glm-5 | Zhipu | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.235 / 输出 ¥3.314987 · 每百万 token | 4 | 100.0% |
| glm-5.1 | Zhipu | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.2558 / 输出 ¥3.946854 · 每百万 token | 4 | 100.0% |
| glm-5.3-prime | Zhipu | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.64 / 输出 ¥11.440156 · 每百万 token | 832 | 100.0% |
| gpt-4.1 | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥10.4 · 每百万 token | 32 | 100.0% |
| gpt-4.1-mini-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.744 / 输出 ¥14.976 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| gpt-4.1-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥18.72 / 输出 ¥74.88 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-4o | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.25 / 输出 ¥13 · 每百万 token | 7 | 100.0% |
| gpt-4o-mini-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.404 / 输出 ¥5.616 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| gpt-4o-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥23.4 / 输出 ¥93.6 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-5.4 | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.25 / 输出 ¥19.5 · 每百万 token | 522 | 100.0% |
| gpt-5.4-mini-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥7.02 / 输出 ¥42.12 · 每百万 token | 653 | 100.0% |
| gpt-5.4-nano-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.872 / 输出 ¥11.7 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| gpt-5.4-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥23.4 / 输出 ¥140.4 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-5.4-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥39 / 输出 ¥234 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-5.5 | OpenCode Zen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5 / 输出 ¥30 · 每百万 token | 1,873 | 100.0% |
| gpt-5.5-official | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥46.8 / 输出 ¥280.8 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-5.5-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥39 / 输出 ¥234 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.15 / 输出 ¥1.2 · 每百万 token | 29 | 100.0% |
| gpt-5.6-luna-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.26 / 输出 ¥2.08 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.5 / 输出 ¥20 · 每百万 token | 2,460 | 100.0% |
| gpt-5.6-sol-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5.2 / 输出 ¥41.6 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.5 / 输出 ¥12 · 每百万 token | 1,399 | 100.0% |
| gpt-5.6-terra-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥20.8 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| gpt-6-astra | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥10 / 输出 ¥50 · 每百万 token | 1,196 | 100.0% |
| gpt-6-luna | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.13 / 输出 ¥0.65 · 每百万 token | 540 | 100.0% |
| gpt-6-sol | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥13 · 每百万 token | 339 | 100.0% |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥13 · 每百万 token | 1,733 | 100.0% |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.3 / 输出 ¥6.5 · 每百万 token | 1,378 | 100.0% |
| gpt-6.1-terra-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.3 / 输出 ¥6.5 · 每百万 token | 7 | 100.0% |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | 图像 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 16 | 100.0% |
| gpt-image-2 | OpenAI | 图像 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
| gpt-oss-120b-medium | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.0468 / 输出 ¥0.234 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| jev-1.13.0 | TypeSafe | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.042 / 输出 ¥0 · 每百万 token | — | — |
| jev-1.14.0 | TypeSafe | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.042 / 输出 ¥0 · 每百万 token | — | — |
| jev-latest | TypeSafe | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.042 / 输出 ¥0 · 每百万 token | 289 | 100.0% |
| jev-preview | TypeSafe | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.042 / 输出 ¥0 · 每百万 token | — | — |
| kimi-k2.6 | Moonshot | 文本 | 未公开 | 输入 ¥13 / 输出 ¥53.9994 · 每百万 token | 6 | 100.0% |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | 文本 | 未公开 | 输入 ¥13 / 输出 ¥53.9994 · 每百万 token | 5 | 100.0% |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 文本 | 未公开 | 输入 ¥26 / 输出 ¥108 · 每百万 token | 2 | 100.0% |
| kimi-k3 | Moonshot | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3 / 输出 ¥15 · 每百万 token | 1,230 | 100.0% |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshot | 文本 | 未公开 | 输入 ¥5.2 / 输出 ¥26 · 每百万 token | 5 | 100.0% |
| minimax-m3.1-flash | MiniMax | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.0975 / 输出 ¥0.39 · 每百万 token | 1,560 | 100.0% |
| o3 | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥10.4 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| o3-pro | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥26 / 输出 ¥104 · 每百万 token | 1 | 100.0% |
| o4-mini | OpenAI | 文本 | 未公开 | 输入 ¥1.43 / 输出 ¥5.72 · 每百万 token | 4 | 100.0% |
| qwen-image-2.0 | Qwen | 图像 | 按规格 | ¥0.216 / 张 | 1 | 100.0% |
| qwen3.5-flash | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥0.6 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| qwen3.5-plus | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3 / 输出 ¥3 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| qwen3.6-35b-a3b | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.13 / 输出 ¥1.17 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| qwen3.6-flash | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.243752 / 输出 ¥1.462512 · 每百万 token | 4 | 100.0% |
| qwen3.6-plus | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.593472 / 输出 ¥3.560832 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| qwen3.7-max | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥3.560832 / 输出 ¥10.682496 · 每百万 token | 1 | 100.0% |
| qwen3.7-plus | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.593472 / 输出 ¥2.373888 · 每百万 token | 4 | 100.0% |
| qwen3.8-flash | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.195 / 输出 ¥0.610994 · 每百万 token | 6 | 100.0% |
| qwen3.8-flash-official | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥0.96 / 输出 ¥3.24 · 每百万 token | 3 | 100.0% |
| qwen3.8-max-0902 | Qwen | 文本 | 未公开 | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥7.8 · 每百万 token | 10 | 100.0% |
| wan2.7-i2v | Qwen | 视频 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
| wan2.7-image | Qwen | 图像 | 按规格 | ¥0.216 / 张 | 1 | 100.0% |
| wan2.7-t2v | Qwen | 视频 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 3 | 100.0% |
| z-image-turbo | Qwen | 图像 | 按规格 | 按规格计费,调用前确认 | 1 | 100.0% |
价格展示当前公开目录的页面口径,不替代你的账户分组和最终账单。